Voici les 3 offres les plus intéressantes. Parmi 8 juristes comparés votre économie possible est de 253€ HT.
Moins cher |
|||
---|---|---|---|
Frais de service | 149€ HT | 149€ HT | 199€ HT |
Frais annonce légale + greffe | 343€ HT | 470€ HT | 378€ HT |
Total | 619€ HT | 627€ HT | |
Validation et transmission par un juriste | ✅ | ✅ | ✅ |
Traitement express (48h) | ✅ | ✅ | ✅ |
Assistance par email | ✅ | ✅ | ✅ |
Assistance par téléphone | ✅ | ✅ | ✅ |
Assurance anti-rejet du greffe | ✅ | ✅ | ✅ |
Avis clients | 4,4/5 sur 43 avis Trustpilot | 4,3/5 sur 236 avis Trustpilot | 4,7/5 sur 2 439 avis Truspilot |
Statuts au format éditable (Word) | ❌ | ❌ | ❌ |
Accéder à l’offre |
À savoir : certains frais peuvent ne pas prendre en compte d’éventuelles offres spéciales ou temporaires.