Voici les 3 offres les plus intéressantes. Parmi 3 juristes comparés votre économie possible est de 116€ HT.
Moins cher |
|||
---|---|---|---|
Frais de service | 99€ HT | 120€ HT | 198€ HT |
Frais annonce légale + greffe | 178€ HT | 239€ HT | 195€ HT |
Total | 277€ HT | 358€ HT | 393€ HT |
Validation et transmission par un juriste | ✅ | ✅ | ✅ |
Traitement express (48h) | ❌ | ❌ | ❌ |
Assistance par email | ❌ | ✅ | ❌ |
Assistance par téléphone | ❌ | ❌ | ❌ |
Assurance anti-rejet du greffe | ❌ | ❌ | ❌ |
Avis clients | 4,3/5 sur 1596 avis Trustpilot | 2,8/5 sur 622 avis Trustpilot | 4,3/5 sur 236 avis Truspilot |
Statuts au format éditable (Word) | ❌ | ❌ | ❌ |
Accéder à l’offre |
À savoir : certains frais peuvent ne pas prendre en compte d’éventuelles offres spéciales ou temporaires.