Voici les 3 offres les plus intéressantes. Parmi 10 juristes comparés votre économie possible est de 378€ HT.
Moins cher | |||
---|---|---|---|
Frais de service | 149€ HT | 149€ HT | 99€ HT |
Frais annonce légale + greffe | 251€ HT | 271€ HT | 411€ HT |
Total | |
420€ HT | 510€ HT |
Validation et transmission par un juriste | ✅ | ✅ | ✅ |
Traitement express (48h) | ✅ | ✅ | ✅(24h) |
Assistance par email | ✅ | ✅ | ✅ |
Assistance par téléphone | ✅ | ✅ | ✅ |
Assurance anti-rejet du greffe | ✅ | ✅ | ✅ |
Avis clients | 4,3/5 sur 236 avis Trustpilot | 4,4/5 sur 43 avis Trustpilot | 4,8/5 sur 230 avis Ekomi |
Statuts au format éditable (Word) | ✅ | ❌ | ❌ |
Accéder à l’offre |
À savoir : certains frais peuvent ne pas prendre en compte d’éventuelles offres spéciales ou temporaires.